AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชิทิพายูไนเต็ด | เสมอ | Silver Strikers | ชิทิพายูไนเต็ด | เสมอ | Silver Strikers | |
![]() | 40.33% | 34.16% | 25.50% | 59.67% | 65.84% | 74.5% |
![]() | 52.9% | 67.14% | 79.96% | 52.9% | 67.14% | 79.96% |
![]() | 32.73% | 32.73% | 34.55% | 65.45% | 65.45% | 69.09% |
![]() | 73.24% | 66.49% | 60.27% | 53.51% | 67.03% | 79.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 4.20 |
2.87 2.90 |
2.15 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.88 0.90 |
3.40 4.33 |
2.88 3.00 |
2.15 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
4.30 4.30 |
3.00 3.00 |
1.83 1.83 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.67 |
|
0.76 1.13 |
2.85 4.50 |
2.85 3.20 |
2.55 1.82 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.30 |
3.05 3.05 |
1.90 1.90 |
ชิทิพายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Silver Strikers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |